- 商品名称:7芯扁电缆YFFB
- 添加时间:2025-01-14 18:19:53
- 电 话:0550-7021698
邮 箱:918598335@qq.com
介绍:
YFFB 7芯扁电缆
YFFB扁电缆是一种特殊的电缆,它具有扁平的形状和柔软的质地,可以方便地安装在各种空间受限的环境中。由于其特殊的结构和材料,YFFB扁电缆具有优良的电气性能和机械性能,可以承受高电流和高温,同时具有良好的抗电磁干扰性能。
YFFB扁电缆采用了xj****的生产工艺和技术,确保了其优良的品质和性能。它的表面采用了特殊的绝缘材料,使得其具有良好的耐久性和绝缘性能。此外,YFFB扁电缆还具有良好的耐腐蚀性能和耐老化性能,可以在各种恶劣的环境条件下长期使用。
YFFB扁电缆的应用范围非常广泛,可以用于各种需要传输电力和信号的场合。例如,它可以用于汽车、船舶、飞机等交通工具中,作为电源线和信号线的替代品。此外,YFFB扁电缆还可以用于智能家居、工业自动化、医疗器械等领域,为各种设备提供可靠的电力和信号传输。
电缆规格选型表 | |||||
1*0.2 | 1*0.3 | 1*0.5 | 1*0.75 | 1*1.5 | 1*2.5 |
2*0.2 | 2*0.3 | 2*0.5 | 2*0.75 | 2*1.5 | 2*2.5 |
3*0.2 | 3*0.3 | 3*0.5 | 3*0.75 | 3*1.5 | 3*2.5 |
4*0.2 | 4*0.3 | 4*0.5 | 4*0.75 | 4*1.5 | 4*2.5 |
5*0.2 | 5*0.3 | 5*0.5 | 5*0.75 | 5*1.5 | 5*2.5 |
6*0.2 | 6*0.3 | 6*0.5 | 6*0.75 | 6*1.5 | 6*2.5 |
7*0.2 | 7*0.3 | 7*0.5 | 7*0.75 | 7*1.5 | 7*2.5 |
8*0.2 | 8*0.3 | 8*0.5 | 8*0.75 | 8*1.5 | 8*2.5 |
9*0.2 | 9*0.3 | 9*0.5 | 9*0.75 | 9*1.5 | 9*2.5 |
10*0.2 | 10*0.3 | 10*0.5 | 10*0.75 | 10*1.5 | 10*2.5 |
11*0.2 | 11*0.3 | 11*0.5 | 11*0.75 | 11*1.5 | 11*2.5 |
12*0.2 | 12*0.3 | 12*0.5 | 12*0.75 | 12*1.5 | 12*2.5 |
13*0.2 | 13*0.3 | 13*0.5 | 13*0.75 | 13*1.5 | 13*2.5 |
14*0.2 | 14*0.3 | 14*0.5 | 14*0.75 | 14*1.5 | 14*2.5 |
15*0.2 | 15*0.3 | 15*0.5 | 15*0.75 | 15*1.5 | 15*2.5 |
16*0.2 | 16*0.3 | 16*0.5 | 16*0.75 | 16*1.5 | 16*2.5 |
17*0.2 | 17*0.3 | 17*0.5 | 17*0.75 | 17*1.5 | 17*2.5 |
18*0.2 | 18*0.3 | 18*0.5 | 18*0.75 | 18*1.5 | 18*2.5 |
19*0.2 | 19*0.3 | 19*0.5 | 19*0.75 | 19*1.5 | 19*2.5 |
20*0.2 | 20*0.3 | 20*0.5 | 20*0.75 | 20*1.5 | 20*2.5 |
21*0.2 | 21*0.3 | 21*0.5 | 21*0.75 | 21*1.5 | 21*2.5 |
22*0.2 | 22*0.3 | 22*0.5 | 22*0.75 | 22*1.5 | 22*2.5 |
23*0.2 | 23*0.3 | 23*0.5 | 23*0.75 | 23*1.5 | 23*2.5 |
24*0.2 | 24*0.3 | 24*0.5 | 24*0.75 | 24*1.5 | 24*2.5 |
25*0.2 | 25*0.3 | 25*0.5 | 25*0.75 | 25*1.5 | 25*2.5 |
26*0.2 | 26*0.3 | 26*0.5 | 26*0.75 | 26*1.5 | 26*2.5 |
27*0.2 | 27*0.3 | 27*0.5 | 27*0.75 | 27*1.5 | 27*2.5 |
28*0.2 | 28*0.3 | 28*0.5 | 28*0.75 | 28*1.5 | 28*2.5 |
29*0.2 | 29*0.3 | 29*0.5 | 29*0.75 | 29*1.5 | 29*2.5 |
30*0.2 | 30*0.3 | 30*0.5 | 30*0.75 | 30*1.5 | 30*2.5 |
