- 商品名称:硅橡胶耐火电缆NH-FG NH-AG NH-JG
- 添加时间:2025-12-02 14:42:55
- 电 话:0550-7021698
邮 箱:918598335@qq.com
二:生产执行标准: 硅橡胶耐火电缆NH-FG NH-AG NH-JG执行GB/T19666-2005及相应的国家标准;
三:硅橡胶耐火电缆NH-FG NH-AG NH-JG使用条件:
1、交流额定电压:∪0/∪:(力缆系列:0.6/1KV;控缆系列:450/750V;计算机电缆系列:300/500V)
2、电缆允许工作温度范围:-60℃— +180℃;
3、电缆敷设温度应不低于-20℃;
4、电缆推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍,有铜带结构的电缆其弯曲半径不小于电缆外径的10倍;
5、有优良的耐臭氧老化,热老化,紫外光老化和大气老化性能;
6、电绝缘性能好,耐电晕和抗电弧性很优越;
四:其他阻燃耐火电缆基本型号及名称
型号 | 名称 |
NH-FG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐火电缆 |
NH-AG | 铜芯硅橡胶绝缘耐火安装电缆 |
NH-JG | 铜芯硅橡胶绝缘耐火引接电缆 |
NH-KYFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐火控制电缆 |
NH-KYJG | 铜芯交联绝缘硅橡胶护套耐火控制电缆 |
NH-HGG | 铜芯硅橡胶绝缘及护套耐寒电缆软电缆 |
NH-YGVF | 铜芯硅橡胶绝缘丁腈聚氯乙烯护套耐火电缆 |
NH-KGVF | 铜芯硅橡胶绝缘丁腈聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
NH-YGV | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套(105℃)耐火电缆 |
NH-KGG | 铜芯硅橡胶绝缘及护套耐火控制电缆 |
NH-YGC | 铜芯硅橡胶绝缘及护套耐火电力电缆 |
NH-YGG | 铜芯硅橡胶绝缘及护套耐火电力电缆 |
NH-JGG | 铜芯硅橡胶绝缘及护套耐火电缆 |
NH-KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐火控制电缆 |
NH-JFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐火电缆 |
NH-YFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐火电力电缆 |
NH-YGC-F46 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐火电缆电缆 |
NH-DJGPGP | 铜芯硅橡胶绝缘编织分屏及总屏硅橡胶护套耐火电缆 |
NH-DJGPVP | 铜芯硅橡胶绝缘编织分屏总屏聚氯乙烯护套耐火电缆 |
NH-YFG22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装硅橡胶耐火电缆 |
备注:阻燃耐火电缆系列有:硅橡胶耐火控制电缆、硅橡胶耐火电力电缆、硅橡胶耐火计算机电缆、硅橡胶耐火镀锡电缆、硅橡胶耐火软电缆,硅橡胶耐火屏蔽电缆,硅橡胶耐火铠装电缆,硅橡胶耐火安装电缆等十几个品种

