- 商品名称:电梯用扁电缆TVVBG-12*0.75
- 添加时间:2026-01-16 10:38:23
- 电 话:0550-7021698
邮 箱:918598335@qq.com
二、电梯用扁电缆TVVBG-12*0.75使用特性:
1、电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃,敷设温度应不低于0℃。 2、安装悬挂长度不超过80m,速度不超过4m/s。 3、电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍。
三、电梯用扁电缆TVVBG-12*0.75执行GB/5023.6-2008及补充要求
四、型号名称:
型号 | 名称 |
TVVKP | 聚氯绝缘聚氯护套圆型屏蔽电梯电缆 |
TVVKG | 聚氯绝缘聚氯护套圆型加强芯电梯电缆 |
TVVB | 聚氯绝缘聚氯护套扁型电梯电缆 |
TVVBP | 聚氯绝缘聚氯护套扁型屏蔽电梯电缆 |
TVVBG | 聚氯绝缘聚氯护套扁型加强芯电梯电缆 |
TVVBPG | 聚氯绝缘聚氯护套扁型屏蔽加强芯电梯电缆 |
TVVK | 聚氯绝缘聚氯护套圆型电梯电缆 |
YTB | 编制电梯电缆 |
YT | 度橡套电梯电缆 |
YTF | 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆 |
产品构造和典型性能参数:
型号 | 导体 | 绝缘 | 外被 | 大导体 直流电阻 (Ω/km, 20℃) | 小绝 缘电阻 70℃) |
芯数和标称截面 | 厚度 (mm) | 外径 (mm) | |||
TVVB | 30×0.75 | 0.4 | 9.0×38.7 | 26 | 0.011 |
36×0.75 | 0.4 | 9.0×45 | 26 | 0.011 | |
40×0.75 | 0.4 | 9.0×51.2 | 26 | 0.011 | |
42×0.75 | 0.4 | 9.0×51.2 | 26 | 0.011 | |
48×0.75 | 0.4 | 9.0×57.3 | 26 | 0.011 | |
60×0.75 | 0.4 | 9.0×69.8 | 26 | 0.011 | |
16×1.0 | 0.6 | 8.6×31 | 19.5 | 0.010 | |
18×1.0 | 0.6 | 10.5×29.5 | 19.5 | 0.010 | |
24×1.0 | 0.6 | 10.5×37 | 19.5 | 0.010 | |
30×1.0 | 0.6 | 10.5×44.8 | 19.5 | 0.010 | |
36×1.0 | 0.6 | 10.5×52.5 | 19.5 | 0.010 |

